| ASTM | Nombre canónico |
| A202 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, cromo manganeso silicio |
| A203 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, níquel |
| A204 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, molibdeno |
| A225 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, manganeso vanadio |
| A285 | Placas de recipientes a presión, acero al carbono, baja y media resistencia a la tracción |
| A299 | Placa de recipiente a presión, acero al carbono, manganeso silicio |
| A302 | Placas de recipientes a presión, acero aleado, manganeso molibdeno y manganeso molibdeno níquel |
| A353 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, 9% níquel, doble normalizado y revenido |
| A387 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, cromo molibdeno |
| A442 | Placa de recipiente a presión, acero al carbono, rendimiento de transición mejorado |
| A455 | Placa de recipiente a presión, acero al carbono, manganeso de alta resistencia |
| A515 | Placas de recipientes a presión para temperaturas medias a altas, acero al carbono |
| A516 | Placa de recipiente a presión, acero al carbono, uso a temperaturas medias a bajas |
| A517 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, alta resistencia, templado y revenido |
| A533 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, templado y revenido, manganeso molibdeno y manganeso molibdeno níquel |
| A537 | Placa de recipiente a presión, tratada térmicamente, acero al carbono manganeso silicio |
| A538 | Placa de recipiente a presión, acero aleado endurecido por precipitación 18% níquel |
| A542 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, templado y revenido cromo molibdeno |
| A543 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, templado y revenido níquel cromo molibdeno |
| A553 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, templado y revenido 8% y 9% níquel |
| A562 | Placa de recipiente a presión, acero al carbono, manganeso titanio vidrio o recubrimiento metálico por difusión |
| A590 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, endurecido por precipitación 12% níquel |
| A605 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, templado y revenido níquel cobalto molibdeno cromo |
| A612 | Placa de recipiente a presión, acero al carbono, alta resistencia, adecuada para aplicaciones a temperaturas medias a bajas |
| A645 | Placa de recipiente a presión, acero aleado 5% níquel, tratado térmicamente especialmente |
| A658 | Placa de recipiente a presión, acero aleado, 36% níquel |
| A662 | Placa de recipiente a presión, carbono manganeso, para aplicaciones de media a baja temperatura |
| A724 | Placas de acero al carbono templado y revenido para recipientes a presión soldados de capas múltiples |
| A734 | Placas de recipiente a presión, acero aleado y acero de baja aleación de alta resistencia, templado y revenido |
| A735 | Placas de acero aleado al manganeso molibdeno niobio de bajo carbono para recipientes a presión aptas para temperaturas medias a bajas |
| A736 | Placa de recipiente a presión, acero aleado al níquel cromo molibdeno niobio de bajo carbono endurecido por envejecimiento |
| A737 | Placa de recipiente a presión, acero de baja aleación de alta resistencia |
| A738 | Placas de acero al carbono manganeso silicio para recipientes a presión aptas para tratamiento térmico de media a baja temperatura |
| A78 | Placa de recipiente a presión, templado y revenido, acero aleado al manganeso cromo molibdeno silicio circonio |
NAVEGACIÓN
ENVÍANOS UN MENSAJE
